Gráfico Resumo:
|
| | | Antonio Strano - | Lorenzo Demarte - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bruno Romagnino - | ![]() | Lorenzo Romagnino - | ![]() | Anastasia Tassone - | Domenico Strano -1810 | ![]() | Giovannibattista Strano 1794- | ![]() | Caterina Demarte 1760-1835 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Francesca Lombardo - | Rosa Scutella - | ||||||||||
| Bruno Romagnino 1815- |
| Arcangela Strano 1821- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Lorenzo Leuzzi - | Brunone Rechichi - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gregorio Iorfida - | ![]() | Rosa Iorfida - | ![]() | Anna Rizzo - | Domenico Leuzzi -1810 | ![]() | Rosa Maria Leuzzi 1799- | ![]() | Caterina Rechichi - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Rosa Strano - | Saveria Papalia - | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


