Gráfico Resumo:
|
| Pasquale Ietto - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Felice Ietto 1740- | ![]() | Giuseppe Ietto 1760-1828 (68) | ![]() | Elizabetta DeMarte - | | ![]() | Giuseppe Papalia - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Grazia Crisona - | | | | ||||||||||
| Domenico Ietto 1798-1882 (83) |
| Fortunata Papalia 1785-1851 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Fillipo Frisina - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Vincenzo DeMarte - | ![]() | Antonia DeMarte 1775-1841 (66) | ![]() | Elizabetta Frisino - | | ![]() | Rosaria Sousalino - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Domenica Italiano - | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


