Gráfico Resumo:
|
| Raffaele Ietto 1794-1874 (80) | Valerio Scutella 1782-1860 (78) | Bruno Antonio Costanzo 1780- | Pasquale Carbone - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Ietto 1819-1857 (38) | ![]() | Valerio Ietto 1851-1927 (75) | ![]() | Antonia Scutella 1828- | Pasquale Severio Costanzo 1813- | ![]() | Bruno Antonio Costanzo 1837-1925 (88) | ![]() | Francesca Carbone 1814- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sabina Demarte 1795-1822 (27) | Caterina Condello 1783- | Cesario Colomba 1784- | Teresa Vasapollo - | ||||||||||
| Giuseppe Ietto 1889-1984 (94) |
| Caterina Costanzo 1891-1976 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Domenica Costa 1857-1917 (60) | ![]() | | | ![]() | Filomena Nicolina Ruffo 1848-1919 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


