Gráfico Resumo:
|
| Privado | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (Given name unknown) French - | ![]() | Jim French - | ![]() | | | ![]() | Jim Castleman - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| David Nelson French 1884-1951 (67) |
| Mary Francis Castleman 1888-1972 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lizza (Family name unknown) - | ![]() | | | ![]() | Mary Louise Foutch - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


